KLAIR 여과 기술 CO., 주식 회사
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Klair |
| 인증: | ISO 16890 |
| 모델 번호: | MHF |
| 최소 주문 수량: | 1 |
|---|---|
| 가격: | US$ 1-10 |
| 포장 세부 사항: | 통 |
| 배달 시간: | 10-15days |
| 지불 조건: | 전신환, D/P (지급도 조건), 웨스턴 유니온, 인수 인도, L/C (신용장), 머니그램 |
| 공급 능력: | 500 PC 프리 주 |
| 매체 소재: | 폴리에스터 합성 섬유 | 프레임: | 아연도강 /Aluminum 합금 /Stainless 강철 / 플라스틱 |
|---|---|---|---|
| 프레임 두께: | 10, 21, 46, 96, 기타 등등. | 최고 온도: | 80' C |
| 최고 습도: | 100% | 주문 제작된 사이즈: | 이용 가능합니다 |
| 강조하다: | 폴리에스터 합성 섬유 전치 필터,폴리에스테르 전치 필터,합성 섬유 HVAC 공기 정화 필터 |
||
에어컨 노 HVAC 시스템을 위한 대체 주름형 전치 필터
제품 설명
1. 중앙 공기 조화기를 위한 주 필터.
2. 특별한 산 & 알칼리 저항제 또는 송풍 필터의 고온 레지스턴트.
특징
1. 높은 분진유지용량 ;
2. 저압 저하 ;
3. 강한 구조와 아름다운 외양 ;
4. 물질은 고급 품질 폴리에스테르 합성 섬유 (거친 여과기 면) 입니다 ;
5. 금속은 맞추고 쉽게 대체합니다 ;
6. 2-3 번인 와셔블 ;
7. 내염성
기술 데이터 시트
프레임 : 아연도강 /Aluminum 합금 /Stainless 강철 / 플라스틱
프레임 두께 : 10, 21, 46, 96, 기타 등등.
매체 소재 : 폴리에스터 합성 섬유
주문 제작된 사이즈 : 이용 가능합니다
최고 습도 : 100%
최고 온도 : 80' C
매개 변수 테이블
| 부품번호 | 타입 | W X H X D (인치) | W X H X D (MM) | 매체 영역 (M2) |
공기 흐름 (M3/H) |
초기의 압력 (PA) |
| MHF-24242 | 치환성 | 24 X 24 X 2 | 595 X 595 X 46 | 0.92 | 3400 | 45 |
| MHF-20242 | 치환성 | 20 X 24 X 2 | 495 X 595 X 46 | 0.72 | 3000 | 45 |
| MHF-12242 | 치환성 | 12x24x2 | 293 X 595 X 46 | 0.46 | 1700 | 45 |
| MHF-24244 | 치환성 | 24x24x4 | 595 X 595 X 96 | 1.75 | 3400 | 55 |
| MHF-20244 | 치환성 | 20x24x4 | 495 X 595 X 96 | 1.36 | 3000 | 55 |
| MHF-12244 | 치환성 | 12x24x4 | 293 X 595 X 96 | 0.92 | 1700 | 55 |
| MHF-24241 | 플랫 | 24x24x1 | 595 X 595 X 21 | 0.34 | 3000 | 40 |
| MHF-12241 | 플랫 | 12x24x1 | 293 X 595 X 21 | 0.16 | 1500 | 40 |
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Paul Jiang
팩스: 86--769-88007498